鱒夢カップをボートで行う選手のグループです。
鱒夢カップ – ボートグループ
鱒夢カップ2022 – ボートフィッシング・エントリーリスト
Rank | 選手 | Player | チーム | Team | 都道府県 | Prefecture |
---|---|---|---|
1 | 稲葉隆 | masuboat | 栃木県 |
2 | 小池祐貴 | masuboat | 埼玉県 |
3 | 島崎雅史 | masuboat | 神奈川県 |
4 | 上野岳彦 | masuboat | 埼玉県 |
5 | 大澤宏 | masuboat | 東京都 |
6 | 山本勝教 | masuboat | 山梨県 |
7 | 遠藤和徳 | masuboat | 栃木県 |
8 | ホンベ | masuboat | 埼玉県 |
9 | ヤマダタクヤ | masuboat | 埼玉県 |
10 | ノムラヒロキ | masuboat | 埼玉県 |
11 | ナカムラカツヤ | masuboat | 埼玉県 |
12 | 小出和己 | masuboat | 群馬県 |
13 | 小原誠司 | masuboat | - |
14 | 柴田貴司 | masuboat | - |
15 | タグチキミカズ | masuboat | - |
16 | タグチシュウイチ | masuboat | - |
17 | 町田マサノリ | masuboat | 埼玉県 |
18 | 福村 | masuboat | - |
フィールドコントローラー | Controller 土谷勇次郎
- 国籍 | Nationality
- Japan
- 所属チーム | Team
- masuboat