ATFC 第38回 308 Club 大会2/1

2026/02/13

開催概要 | Summary

日付 | Date 開始時刻 | Start Time リーグ | League シーズン | Season ラウンドタイム | Full Time ビート形式 | Beat ゲーム種別/Game Type 状態 | Status
2026/01/12 7:29 pm ATFC 2026 180' Beat Bank 終了 | Complete

会場 | Venue

308 クラブ | 308 Club
県民の森矢板線, 長井, 矢板市, 栃木県, 329-2192, 日本

スコア | Results

チーム | TeamRoundCatchSkipperRemarksComplete EventEvent Hour試合結果 | Outcome
Ed Yoshida | エド吉田42016——13
アツシ | Atsushi2005——13
イズミ | Izumi2809——13
元石泰博 | Yasuhiro Motoishi2809——13
山本佳世子| Kayo-chan1402——13Gold
山本勝教 | Katsunori Yamamoto60025——13Gold
山本龍治 | Ryuji Yamamoto40015——13
山賊K | Bandit K86038——13Gold
山野臣人 | Tomihito Yamano62026——13
志賀裕 | Hiroshi Shiga54022——13
樽川サトケン | Tarukawa32011——13
田中慎吾 | Shingo Tanaka60025——13Gold
鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki2206——13

選手詳細 | Player Stats

# 選手 | Player ポジション | Position Points Best Check Event Bonus Catch Qualified
A7Ed Yoshida | エド吉田Score Master | スコアマスター3200100160
B7アツシ | Atsushi-100010050
A9イズミ | Izumi-180010090
B2元石泰博 | Yasuhiro Motoishi-180010090
A6山本佳世子| Kayo-chan-40010020
B1山本勝教 | Katsunori YamamotoScore Master | スコアマスター5000100250
A13山本龍治 | Ryuji Yamamoto-3000100150
A11山賊K | Bandit K-7600100380
B13山野臣人 | Tomihito Yamano-5200100260
A12志賀裕 | Hiroshi Shiga-4400100220
A15樽川サトケン | Tarukawa-2200100110
A4田中慎吾 | Shingo Tanaka-5000100250
B6鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki-120010060
 Total 4180    

審判 | Officials

スコアマスター | Score Master
山本勝教

Posted by Neversink