TFFCCフライスコアリング2022ファイナル「鱒夢カップ」 選手ランキング
TFFCCフライスコアリング2022ファイナル「鱒夢カップ」 選手ランキング
| Pos | チーム | Team | Season Score | Checks | Best Check |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本悟 | 166 | 3 | 67 |
| 2 | 田中慎吾 | Shingo Tanaka | 74 | 2 | 47 |
| 3 | 小原誠司 | 73 | 2 | 49 |
| 4 | 木村キムラ | 63 | 2 | 42 |
| 5 | 上野岳彦 | 41 | 1 | 41 |
| 6 | 小池祐貴 | 27 | 1 | 27 |
| 7 | ホンベ | 26 | 1 | 26 |
| 8 | 島崎雅史 | 24 | 1 | 24 |
| 8 | 遠藤和徳 | 24 | 1 | 24 |
| 10 | Ken Yamamoto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | タグチキミカズ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | タグチシュウイチ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ツネオカ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ナカムラカツヤ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ノムラヒロキ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | フジワラノブヨシ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ヤマダタクヤ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ワタナベアオイ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中込雄万 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 北林睦雄 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 北條伸彦 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 吉富健志 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大澤宏 | Boss Osawa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小出和己 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 柴田貴司 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 町田マサノリ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 福村 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 稲葉隆 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 蛯名エビナ | 0 | 0 | 0 |






