Salmon Family Fish in Japan
Japan stretches 2,845km from North to South spanning over the latitude 45 down to 27. Having this geographical space giving plenty of northern waterscape next to Russian Far East and having huge demand on lively seafood makes Japan the largest holders of salmon family fish species in the world.
There are 13 species available for sports fishing excluding 1 rarity: chinook salmon. Hokkaido Island alone holds 10 species and Honshu Island aka main island holds 12 species.
Salmon Family Fish | Hokkaido Region | Honshu Island Region | Shikoku Island Region | Kyushu Island Region | Okinawa Islands Region |
---|---|---|---|---|---|
Sakhalin Taimen | Landlocked and sea-run | Cultivated | N/A | N/A | N/A |
Dolly Varden Trout | Landlocked | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chinook Salmon | Rarity | N/A | N/A | N/A | N/A |
Coho Salmon | Rarity | Cultivated | N/A | N/A | N/A |
Pink Salmon | Sea-run | Endemic to Aomori, Tohoku | N/A | N/A | N/A |
Chum Salmon | Sea-run | Pacific-side: North to Ibaraki SOJ-side: North to Fukui | N/A | N/A | N/A |
Cherry Salmon | Landlocked and sea-run | Landlocked Sea-run north to Ibaraki, north to Fukui | Landlocked | Landlocked | N/A |
Kokanee Salmon | Landlocked | Landlocked (1 sub-species) | N/A | N/A | N/A |
White-spotted Char | Landlocked and sea-run | Landlocked Sea-run north to Iwate (Pacific), Akita (SOJ) | Landlocked | Landlocked | N/A |
Rainbow Trout | Landlocked and sea-run | Landlocked Cultivated | Cultivated | Cultivated | N/A |
Brook Trout | Landlocked | Landlocked Cultivated | N/A | N/A | N/A |
Lake Trout | N/A | Landlocked - endemic to Lake Chuzenji | N/A | N/A | N/A |
Brown Trout | Landlocked and sea-run | Landlocked Cultivated | N/A | N/A | N/A |
White Fish | N/A | Landlocked - endemic to lakes in Nagano | N/A | N/A | N/A |
この記事のディスカッションに参加する | Join the Discussion
東京フライフィッシング&カントリークラブのFacebook グループ「Friends Lobby」ではメンバー以外の方とのディスカッションも行っています。気になる情報や質問などはこちらまで!