ATFC 第33回 桂川フライルアー釣り場大会 1/26
開催概要 | Summary
日付 | Date | 開始時刻 | Start Time | リーグ | League | シーズン | Season | ラウンドタイム | Full Time | ゲーム種別/Game Type | 状態 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/26 | 1:47 pm | ATFC | 2025 | 180' | Bank | 終了 | Complete |
会場 | Venue
桂川フライルアー釣り場 |
---|
松留, 上野原市, 山梨県, 409-0121, 日本 |
選手詳細 | Player Stats
# | 選手 | Player | ポジション | Position | Points | Best Check | Event Bonus | Catch | Qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | イズミ | - | 100 | 20 | 100 | 5 | 0 |
B6 | 佐藤健 | - | 100 | 20 | 100 | 5 | 0 |
A10 | 元石泰博 | - | 40 | 20 | 100 | 2 | 0 |
A11 | 大澤宏 | - | 160 | 20 | 100 | 8 | 0 |
B4 | 山本勝教 | Score Master | スコアマスター | 40 | 20 | 100 | 2 | 0 |
B1 | 山本龍治 | - | 160 | 20 | 100 | 8 | 0 |
A9 | 山賊K | - | 480 | 20 | 100 | 24 | 0 |
A2 | 山野臣人 | - | 280 | 20 | 100 | 14 | 0 |
A12 | 志賀裕 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
B2 | 生駒勝美 | - | 100 | 20 | 100 | 5 | 0 |
B8 | 田中慎吾 | - | 40 | 20 | 100 | 2 | 0 |
B3 | 鈴木善裕 | - | 80 | 20 | 100 | 4 | 0 |
Total | 1580 |
審判 | Officials
スコアマスター | Score Master | ヘッドコントローラー | Head Controller |
---|---|
山本勝教 | 山本勝教 |
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!