ATFC 第31回東山湖フィッシングエリア大会 11/10
開催概要 | Summary
日付 | Date | 開始時刻 | Start Time | リーグ | League | シーズン | Season | ラウンドタイム | Full Time | ゲーム種別/Game Type | 状態 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | 10:29 pm | ATFC | 2024 | 180' | Bank | 終了 | Complete |
会場 | Venue
東山湖フィッシングエリア |
---|
御殿場バイパス, 東山, 御殿場市, 静岡県, 412-0023, 日本 |
選手詳細 | Player Stats
# | 選手 | Player | ポジション | Position | Points | Best Check | Event Bonus | Catch | Qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | Ed Yoshida | Score Master | スコアマスター | 620 | 0 | 100 | 31 | 0 |
A10 | 佐藤健 | - | 600 | 0 | 100 | 30 | 0 |
A7 | 倉知秀哉 | - | 280 | 0 | 100 | 14 | 0 |
元石泰博 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大澤宏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B3 | 山本勝教 | Score Master | スコアマスター | 760 | 0 | 100 | 38 | 0 |
B8 | 山本龍治 | - | 880 | 0 | 100 | 44 | 0 |
B12 | 山野臣人 | - | 1580 | 0 | 100 | 79 | 0 |
B11 | 志賀裕 | - | 300 | 0 | 100 | 15 | 0 |
A5 | 生駒勝美 | - | 460 | 0 | 100 | 23 | 0 |
B2 | 田中慎吾 | - | 980 | 0 | 100 | 49 | 0 |
B6 | 鈴木善裕 | - | 360 | 0 | 100 | 18 | 0 |
Total | 6820 |
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!