ソルトや汽水のベイトパターン – 内湾のプレデター向け
関東、中部、四国、九州、沖縄における内湾や浅瀬のフライフィッシングやルアーフィッシングを通して、「プレデター」と呼ばれる回遊性のある肉食魚たちへ通用するおおよそのベイトパターンをまとめてみました。
プレデターたちは魚種を判別しながら捕食しているわけではないので、同様のパターンは地域が変わってもご当地のベイトに置き換えれば通用すると思います。例えば「カタクチイワシ」の場合、トウゴロイワシやウルメイワシ、キビナゴなどが同じパターンに対応します。
フライフィッシング普及のための公開で、あえて具体的に「このフライがマッチ」とは書きませんので、マッチザベイトのパターン探しを楽しむことに役立ててください。
ベイトの種類と対応するプレゼンテーション
| パターン | サイズ | ベイトの動き&プレゼンテーション | レンジ |
|---|---|---|---|
| アミ(浮遊する動物性プランクトン全般) | 0.5-1cm | 非常にゆっくり | トップからボトム |
| バチ(ゴカイやジャリメなどの環虫) | 3-15cm | デッドスロー、ゆっくりとした動き、流れに乗ってドリフト | トップから中層 |
| イカ | 3-10cm | デッドスロー、ゆっくりとした動き、流れに乗ってドリフト、ストップ&ゴー、リフト&フォール、テンションフォール | トップから中層 |
| 鮎(遡上) | 5cm | 安定した速さの動き、トイッチング(昼間)、ゆっくりとした動き、流れに乗ってドリフト、スイング(夜間) | トップから中層 |
| 鮎 (産卵後の落ち) | 10-30cm | デッドスロー、ゆっくりとした動き、スイング | トップから中層 |
| カタクチイワシ(その他群雄する小型ベイトフィッシュ) | 5-15cm | 安定した速さの動き、トイッチング&ジャーク(昼間)、ゆっくりとした動き(夜間) | トップから中層 |
| イカナゴ | 10-15cm | トイッチング&ジャーク(昼間)、ゆっくりとした動き(昼間) | 中層 |
| ハゼ | 10-20cm | ゆっくりとした動き、トイッチング&ジャーク(昼間)、流れに乗ってドリフト、リフト&フォール | ボトム |
| アジ | 5-15cm | 安定した速さの動き、トイッチング&ジャーク(夜間) | トップから中層 |
| ボラ | 5-20cm | 安定した速さの動き、トイッチング&ジャーク(昼間)、ゆっくりとした動き(夜間) | トップから中層 |
| コノシロ | 10-30cm | 安定した速さの動き、トイッチング&ジャーク(昼間)、ゆっくりとした動き(夜間) | トップから中層 |
| サヨリ | 10-30cm | ゆっくりとした動き、トイッチング、ダート | トップ |
シーズン
関東や中部を元にしています。またシーズンが早めになったり遅れたりするのは常にありますのでご留意ください。
| パターン | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミ | X | X | X | X | X | |||||||
| バチ | X | X | X | X | X | |||||||
| イカ | X | X | X | X | ||||||||
| 鮎(遡上) | X | X | X | X | ||||||||
| 鮎(落ち) | X | X | X | |||||||||
| カタクチイワシ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| イカナゴ | X | X | X | X | X | |||||||
| ハゼ | X | X | X | X | ||||||||
| アジ | X | X | X | X | ||||||||
| ボラ | X | X | X | X | ||||||||
| コノシロ | X | X | X | X | X | |||||||
| サヨリ | X | X | X | X | X |
パターンが成立するフィールド
これが全てではありませんが、おおよそベイトが発生している場所をまとめたものです。
| パターン | タイミング | ポイント | 川 | 河口 | 湾内 | サーフ | 磯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミ | 夜 | 常夜灯の下、防波堤や岸壁 | X | X | |||
| バチ | 夜、満潮、大潮 | 砂底や泥底 | X | X | |||
| イカ | 夜 | 常夜灯の下 | X | ||||
| 鮎(遡上) | 一日中 | 流れの緩い場所、常夜灯の下 | X | X | X | X | |
| 鮎(落ち) | 夜 | 流れ込みや合流およびその下流の流れの緩い場所 | X | X | |||
| カタクチイワシ | 一日中 | 回遊する場所、常夜灯の下 | X | X | X | ||
| イカナゴ | 昼のみ | 砂底や岩混じりのサーフ | X | X | |||
| ハゼ | 一日中 | 砂底、砂利底 | X | X | X | ||
| アジ | 夜 | 常夜灯の下、防波堤や岸壁 | X | X | |||
| ボラ | 一日中 | 浅瀬、ストラクチャー周り、常夜灯の下 | X | X | X | X | |
| コノシロ | 夜 | 回遊する場所、常夜灯の下 | X | X | X | X | X |
| サヨリ | 夜 | 回遊する場所 | X | X | X | X |