都心のフライフィッシャーのためのフィールド早見表
忙しい都心のフライフィッシャーでも90分圏内でフライフィッシングが楽しめる身近なフィールドをまとめました。
フィールド早見表
「所要時間」「タイプ」「曜日」を選択してソートできます。
| 所要時間 | フィールド | タイプ | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0分 | 弁慶フィッシングクラブ | ポンド | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30分 | 朝霞ガーデン | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 30分 | フィッシュオン王禅寺 | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45分 | フィッシュアップ秋川湖 (11月-5月) | ポンド | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 45分 | 桂川漁協ルアーフライ釣り場(10月-5月) | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45分 | 恩方バスポンド | ポンド | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 多摩湖駅前フィッシングエリア(10月-4月) | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 浅川国際鱒釣り場 | ポンド | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 養沢毛鉤専用釣り場(3月ー10月、11月-12月) | 渓流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 多摩湖駅前フィッシングエリア(11月-5月) | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 中津川フィッシングフィールド | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90分 | 東山湖フィッシングエリア | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90分 | うらたんざわ渓流釣り場 | 渓流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75分 | 奈良子釣りセンター | 渓流 ポンド | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90分 | フィッシュオン鹿留 | 渓流 ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90分 | 加賀フィッシングエリア | ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 中津川C&R区間(3月-10月) | 渓流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 道志川C&R区間(3月-4月) | 渓流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 早川河川漁協・冬季C&R区間 (10月-1月) | 本流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 桂川漁協・大月地区(3月-9月) | 本流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60分 | 都留漁協・桂川都留富士吉田地区(3月-9月) | 本流・里川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75分 | 忍草漁協・忍野桂川(3月-9月) | 里川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90分 | 狩野川漁協・黄瀬川冬季C&R区間(11月-2月) | 本流 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90分 | 芦ノ湖(3月ー12月) | 湖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30分 | パラスFGS | ガイドボート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30分 | シークロ | ガイドボート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フライタックルは持ってないけどルアーのULタックルは持っているという方、フライタックルは苦手だけど毛鉤釣りは楽しみたい方はフェザージグが使える管理釣り場を一覧にまとめましたので、こちらをご覧ください。