ATFC 第40回 東山湖 大会 10/25
詳細
| 日付 | 時刻 | リーグ | League | シーズン | フルタイム | ビート形式 | Beat | ゲーム種別/Game Type | 状態 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 | 11:38 pm | ATFC | 2026 | 180' | Beat | Bank | 終了 | Complete |
会場
| 東山湖フィッシングエリア |
|---|
| 御殿場バイパス, 東山, 御殿場市, 静岡県, 412-0023, 日本 |
結果
| チーム | Round | Complete Event | Event Hour | Catch | Remarks | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Yoshida | 760 | 1 | 3 | 33 | — | |
| イズミ | Izumi | 1060 | 1 | 3 | 48 | — | |
| レインマン森 | Rainman Mori | 0 | — | — | 0 | — | |
| 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | 660 | 1 | 3 | 28 | — | |
| 大澤宏 | Boss Osawa | 0 | — | — | 0 | — | |
| 山本佳世子| Kayo-chan | 440 | 1 | 3 | 17 | — | |
| 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | 600 | 1 | 3 | 25 | — | |
| 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | 600 | 1 | 3 | 25 | — | |
| 山賊K | Bandit K | 2660 | 1 | 3 | 128 | — | Gold |
| 山野臣人 | Tomihito Yamano | 1980 | 1 | 3 | 94 | — | Silver |
| 樽川サトケン | Tarukawa | 580 | 1 | 3 | 24 | — | |
| 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | 800 | 1 | 3 | 35 | — | |
| 田中慎吾 | Shingo Tanaka | 780 | 1 | 3 | 34 | — | |
| 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | 740 | 1 | 3 | 32 | — |
成績データ
| # | 選手 | 位置 | Points | Best Check | Event Bonus | Catch | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Ed Yoshida | Score Master | スコアマスター | 660 | 0 | 100 | 33 | 0 |
| B4 | イズミ | Izumi | - | 960 | 0 | 100 | 48 | 0 |
| レインマン森 | Rainman Mori | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B8 | 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | - | 560 | 0 | 100 | 28 | 0 |
| 大澤宏 | Boss Osawa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A13 | 山本佳世子| Kayo-chan | - | 340 | 0 | 100 | 17 | 0 |
| B7 | 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | Score Master | スコアマスター | 500 | 0 | 100 | 25 | 0 |
| A3 | 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | - | 500 | 0 | 100 | 25 | 0 |
| B2 | 山賊K | Bandit K | - | 2560 | 0 | 100 | 128 | 0 |
| B10 | 山野臣人 | Tomihito Yamano | - | 1880 | 0 | 100 | 94 | 0 |
| A2 | 樽川サトケン | Tarukawa | - | 480 | 0 | 100 | 24 | 0 |
| B6 | 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | - | 700 | 0 | 100 | 35 | 0 |
| A4 | 田中慎吾 | Shingo Tanaka | - | 680 | 0 | 100 | 34 | 0 |
| A1 | 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | - | 640 | 0 | 100 | 32 | 0 |
| 合計 | 10460 |
審判 | Officials
| スコアマスター | Score Master |
|---|
| 山本勝教 |
Ed Yoshida
760 vs イズミ | Izumi
1060 vs レインマン森 | Rainman Mori
0 vs 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi
660 vs 大澤宏 | Boss Osawa
0 vs 山本佳世子| Kayo-chan
440 vs 山本勝教 | Katsunori Yamamoto
600 vs 山本龍治 | Ryuji Yamamoto
600 vs 山賊K | Bandit K
2660 vs 山野臣人 | Tomihito Yamano
1980 vs 樽川サトケン | Tarukawa
580 vs 生駒勝美 | Katsumi Ikoma
800 vs 田中慎吾 | Shingo Tanaka
780 vs 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki
740