結果
イベント種別: トーナメント(ノックアウト&プレイオフ方式)
ラウンド構成: 1回戦・2回戦、敗者復活戦、3位決定戦、準決勝、決勝
スコア方式: チェック数(ネットインして口にフッキングしていることを審判が確認)
換算方法: 検測下限「20cm」を適用
フライフィッシング(毛鉤釣り)とアウトドアライフの同好会:初心者からプロフェッショナルまでお役立ち情報満載
| 日付 | 時刻 | リーグ | League | シーズン | フルタイム | ビート形式 | Beat | ゲーム種別/Game Type | 状態 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 | 11:38 pm | ATFC | 2026 | 180' | Beat | Bank | 終了 | Complete |
| 東山湖フィッシングエリア |
|---|
| 御殿場バイパス, 東山, 御殿場市, 静岡県, 412-0023, 日本 |
イベント種別: トーナメント(ノックアウト&プレイオフ方式)
ラウンド構成: 1回戦・2回戦、敗者復活戦、3位決定戦、準決勝、決勝
スコア方式: チェック数(ネットインして口にフッキングしていることを審判が確認)
換算方法: 検測下限「20cm」を適用
| チーム | Round | Catch | CPH | Remarks | Complete Event | Event Hour | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Yoshida | エド吉田 | 760 | 33 | 11 | — | 1 | 3 | |
| エッグマスター | Egg Master | 880 | 39 | 13 | — | 1 | 3 | |
| ミスターTK | Mr. TK | 1260 | 58 | 19 | — | 1 | 3 | |
| イズミ | Izumi | 1060 | 48 | 16 | — | 1 | 3 | |
| レインマン森 | Rainman Mori | 540 | 22 | 7 | — | 1 | 3 | |
| 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | 660 | 28 | 9 | — | 1 | 3 | |
| 大澤宏 | Boss Osawa | 840 | 37 | 12 | — | 1 | 3 | |
| 山本佳世子| Kayo-chan | 440 | 17 | 6 | — | 1 | 3 | |
| 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | 600 | 25 | 8 | — | 1 | 3 | |
| 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | 600 | 25 | 8 | — | 1 | 3 | |
| 山賊K | Bandit K | 2660 | 128 | 43 | — | 1 | 3 | Gold |
| 山野臣人 | Tomihito Yamano | 1980 | 94 | 31 | — | 1 | 3 | Silver |
| 樽川サトケン | Tarukawa | 580 | 24 | 8 | — | 1 | 3 | |
| 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | 800 | 35 | 12 | — | 1 | 3 | |
| 田中慎吾 | Shingo Tanaka | 780 | 34 | 11 | — | 1 | 3 | |
| 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | 740 | 32 | 11 | — | 1 | 3 |
| # | 選手 | 位置 | Points | Best Check | Event Bonus | Catch | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Ed Yoshida | エド吉田 | Score Master | スコアマスター | 660 | 0 | 100 | 33 | 0 |
| A7 | エッグマスター | Egg Master | - | 780 | 0 | 100 | 39 | 0 |
| B11 | ミスターTK | Mr. TK | - | 1160 | 0 | 100 | 58 | 0 |
| B4 | イズミ | Izumi | - | 960 | 0 | 100 | 48 | 0 |
| B9 | レインマン森 | Rainman Mori | - | 440 | 0 | 100 | 22 | 0 |
| B8 | 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | - | 560 | 0 | 100 | 28 | 0 |
| A12 | 大澤宏 | Boss Osawa | - | 740 | 0 | 100 | 37 | 0 |
| A13 | 山本佳世子| Kayo-chan | - | 340 | 0 | 100 | 17 | 0 |
| B7 | 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | Score Master | スコアマスター | 500 | 0 | 100 | 25 | 0 |
| A3 | 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | - | 500 | 0 | 100 | 25 | 0 |
| B2 | 山賊K | Bandit K | - | 2560 | 0 | 100 | 128 | 0 |
| B10 | 山野臣人 | Tomihito Yamano | - | 1880 | 0 | 100 | 94 | 0 |
| A2 | 樽川サトケン | Tarukawa | - | 480 | 0 | 100 | 24 | 0 |
| B6 | 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | - | 700 | 0 | 100 | 35 | 0 |
| A4 | 田中慎吾 | Shingo Tanaka | - | 680 | 0 | 100 | 34 | 0 |
| A1 | 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | - | 640 | 0 | 100 | 32 | 0 |
| 合計 | 13580 |
| スコアマスター | Score Master |
|---|
| 山本勝教 |