ATFC 第38回 308 Club 大会2/1
詳細
| 日付 | 時刻 | リーグ | League | シーズン | フルタイム | ビート形式 | Beat | ゲーム種別/Game Type | 状態 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 7:29 pm | ATFC | 2026 | 180' | Beat | Bank | 終了 | Complete |
会場
| 308 クラブ | 308 Club |
|---|
| 県民の森矢板線, 長井, 矢板市, 栃木県, 329-2192, 日本 |
結果
| チーム | Round | Complete Event | Event Hour | Catch | Skipper | Remarks | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Yoshida | 420 | 1 | 3 | 16 | — | — | |
| アツシ | Atsushi | 200 | 1 | 3 | 5 | — | — | |
| イズミ | Izumi | 280 | 1 | 3 | 9 | — | — | |
| 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | 280 | 1 | 3 | 9 | — | — | |
| 山本佳世子| Kayo-chan | 140 | 1 | 3 | 2 | — | — | Gold |
| 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | 600 | 1 | 3 | 25 | — | — | Gold |
| 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | 400 | 1 | 3 | 15 | — | — | |
| 山賊K | Bandit K | 860 | 1 | 3 | 38 | — | — | Gold |
| 山野臣人 | Tomihito Yamano | 620 | 1 | 3 | 26 | — | — | |
| 志賀裕 | Hiroshi Shiga | 540 | 1 | 3 | 22 | — | — | |
| 樽川サトケン | Tarukawa | 320 | 1 | 3 | 11 | — | — | |
| 田中慎吾 | Shingo Tanaka | 600 | 1 | 3 | 25 | — | — | Gold |
| 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | 220 | 1 | 3 | 6 | — | — |
成績データ
| # | 選手 | 位置 | Points | Best Check | Event Bonus | Catch | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 | Ed Yoshida | Score Master | スコアマスター | 320 | 0 | 100 | 16 | 0 |
| B7 | アツシ | Atsushi | - | 100 | 0 | 100 | 5 | 0 |
| A9 | イズミ | Izumi | - | 180 | 0 | 100 | 9 | 0 |
| B2 | 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | - | 180 | 0 | 100 | 9 | 0 |
| A6 | 山本佳世子| Kayo-chan | - | 40 | 0 | 100 | 2 | 0 |
| B1 | 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | Score Master | スコアマスター | 500 | 0 | 100 | 25 | 0 |
| A13 | 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | - | 300 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| A11 | 山賊K | Bandit K | - | 760 | 0 | 100 | 38 | 0 |
| B13 | 山野臣人 | Tomihito Yamano | - | 520 | 0 | 100 | 26 | 0 |
| A12 | 志賀裕 | Hiroshi Shiga | - | 440 | 0 | 100 | 22 | 0 |
| A15 | 樽川サトケン | Tarukawa | - | 220 | 0 | 100 | 11 | 0 |
| A4 | 田中慎吾 | Shingo Tanaka | - | 500 | 0 | 100 | 25 | 0 |
| B6 | 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | - | 120 | 0 | 100 | 6 | 0 |
| 合計 | 4180 |
審判 | Officials
| スコアマスター | Score Master |
|---|
| 山本勝教 |
Ed Yoshida
420 vs アツシ | Atsushi
200 vs イズミ | Izumi
280 vs 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi
280 vs 山本佳世子| Kayo-chan
140 vs 山本勝教 | Katsunori Yamamoto
600 vs 山本龍治 | Ryuji Yamamoto
400 vs 山賊K | Bandit K
860 vs 山野臣人 | Tomihito Yamano
620 vs 志賀裕 | Hiroshi Shiga
540 vs 樽川サトケン | Tarukawa
320 vs 田中慎吾 | Shingo Tanaka
600 vs 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki
220