ATFC 第37回 東山湖フィッシングエリア大会 11/16
詳細
| 日付 | 時刻 | リーグ | League | シーズン | フルタイム | ビート形式 | Beat | ゲーム種別/Game Type | 状態 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 6:18 pm | ATFC | 2025 | 180' | Beat | Bank | 終了 | Complete |
会場
| 東山湖フィッシングエリア |
|---|
| 御殿場バイパス, 東山, 御殿場市, 静岡県, 412-0023, 日本 |
結果
| チーム | Round | Catch | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| Katka Švagrová | 480 | 19 | |
| イズミ | Izumi | 320 | 11 | |
| レインマン森 | Rainman Mori | 340 | 12 | |
| 樽川サトケン | Tarukawa | 400 | 15 | |
| 倉知秀哉 | Hideya Kurachi | 440 | 17 | |
| 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | 160 | 3 | |
| 大澤宏 | Boss Osawa | 860 | 38 | |
| 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | 720 | 31 | |
| 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | 660 | 28 | |
| 山賊K | Bandit K | 480 | 19 | |
| 山野臣人 | Tomihito Yamano | 1020 | 46 | |
| 志賀裕 | Hiroshi Shiga | 260 | 8 | |
| 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | 420 | 16 | |
| 田中慎吾 | Shingo Tanaka | 1080 | 49 | Gold |
| 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | 300 | 10 | |
| 鈴木等 | Hitoshi Suzuki | 320 | 11 |
成績データ
| # | 選手 | 位置 | Points | Best Check | Event Bonus | Catch | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A24 | Katka Švagrová | - | 380 | 0 | 100 | 19 | 0 |
| A12 | イズミ | Izumi | - | 220 | 0 | 100 | 11 | 0 |
| B8 | レインマン森 | Rainman Mori | - | 240 | 0 | 100 | 12 | 0 |
| B20 | 樽川サトケン | Tarukawa | - | 300 | 0 | 100 | 15 | 0 |
| A13 | 倉知秀哉 | Hideya Kurachi | - | 340 | 0 | 100 | 17 | 0 |
| A3 | 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | - | 60 | 0 | 100 | 3 | 0 |
| B13 | 大澤宏 | Boss Osawa | - | 760 | 0 | 100 | 38 | 0 |
| B11 | 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | Score Master | スコアマスター | 620 | 0 | 100 | 31 | 0 |
| B19 | 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | - | 560 | 0 | 100 | 28 | 0 |
| A21 | 山賊K | Bandit K | - | 380 | 0 | 100 | 19 | 0 |
| B22 | 山野臣人 | Tomihito Yamano | - | 920 | 0 | 100 | 46 | 0 |
| A15 | 志賀裕 | Hiroshi Shiga | - | 160 | 0 | 100 | 8 | 0 |
| B16 | 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | - | 320 | 0 | 100 | 16 | 0 |
| B7 | 田中慎吾 | Shingo Tanaka | - | 980 | 0 | 100 | 49 | 0 |
| A1 | 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | - | 200 | 0 | 100 | 10 | 0 |
| A23 | 鈴木等 | Hitoshi Suzuki | Captain | キャプテン | 220 | 0 | 100 | 11 | 0 |
| 合計 | 6660 |
審判 | Officials
| スコアマスター | Score Master | コントローラー | Controller | ヘッドコントローラー | Head Controller |
|---|---|---|
| 山本勝教 | 山本勝教 | 山本勝教 |
Katka Švagrová
480 vs イズミ | Izumi
320 vs レインマン森 | Rainman Mori
340 vs 樽川サトケン | Tarukawa
400 vs 倉知秀哉 | Hideya Kurachi
440 vs 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi
160 vs 大澤宏 | Boss Osawa
860 vs 山本勝教 | Katsunori Yamamoto
720 vs 山本龍治 | Ryuji Yamamoto
660 vs 山賊K | Bandit K
480 vs 山野臣人 | Tomihito Yamano
1020 vs 志賀裕 | Hiroshi Shiga
260 vs 生駒勝美 | Katsumi Ikoma
420 vs 田中慎吾 | Shingo Tanaka
1080 vs 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki
300 vs 鈴木等 | Hitoshi Suzuki
320