ATFC 第29回岡崎トラウトポンド大会 3/10
詳細
| 日付 | 時刻 | リーグ | League | シーズン | フルタイム | ゲーム種別/Game Type | 状態 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/27 | 2:18 pm | ATFC | 2024 | 180' | Bank | 終了 | Complete |
会場
| 岡崎トラウトポンド | Okazaki Trout Pond |
|---|
| 池金町, 岡崎市, 愛知県, 444-3502, 日本 |
結果
| チーム | Round | Catch | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| Ed Yoshida | 160 | 3 | Qualifier 1 |
| 倉知秀哉 | Hideya Kurachi | 0 | 0 | |
| 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | 0 | 0 | |
| 大澤宏 | Boss Osawa | 0 | 0 | |
| 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | 0 | 0 | |
| 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | 0 | 0 | |
| 山賊K | Bandit K | 0 | 0 | |
| 山野臣人 | Tomihito Yamano | 380 | 14 | Gold |
| 志賀裕 | Hiroshi Shiga | 0 | 0 | |
| 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | 340 | 12 | Gold |
| 田中慎吾 | Shingo Tanaka | 0 | 0 | |
| 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | 0 | 0 |
成績データ
| # | 選手 | 位置 | Points | Best Check | Event Bonus | Catch | Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | Ed Yoshida | Score Master | スコアマスター | 60 | 0 | 100 | 3 | 0 |
| 倉知秀哉 | Hideya Kurachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大澤宏 | Boss Osawa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | Score Master | スコアマスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本龍治 | Ryuji Yamamoto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山賊K | Bandit K | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A2 | 山野臣人 | Tomihito Yamano | - | 280 | 0 | 100 | 14 | 0 |
| 志賀裕 | Hiroshi Shiga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A10 | 生駒勝美 | Katsumi Ikoma | - | 240 | 0 | 100 | 12 | 0 |
| 田中慎吾 | Shingo Tanaka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 580 |
審判 | Officials
| スコアマスター | Score Master |
|---|
| 山本勝教 |
Ed Yoshida
160 vs 倉知秀哉 | Hideya Kurachi
0 vs 元石泰博 | Yasuhiro Motoishi
0 vs 大澤宏 | Boss Osawa
0 vs 山本勝教 | Katsunori Yamamoto
0 vs 山本龍治 | Ryuji Yamamoto
0 vs 山賊K | Bandit K
0 vs 山野臣人 | Tomihito Yamano
380 vs 志賀裕 | Hiroshi Shiga
0 vs 生駒勝美 | Katsumi Ikoma
340 vs 田中慎吾 | Shingo Tanaka
0 vs 鈴木善裕 | Yoshihiro Suzuki
0