TFFCC フライスコアリング2022年シーズン 選手ランキング
TFFCC フライスコアリング2022年シーズン 選手ランキング
| Rank | 選手 | Player | チーム | Team | Score | Best Check |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本勝教 | Katsunori Yamamoto | masuboat | 890 | 0 |
| 2 | Ed Yoshida | TFFCC | 870 | 37 |
| 3 | HIro Kunimi | TFFCC | 625 | 0 |
| 4 | 大澤宏 | Boss Osawa | masuboat | 600 | 0 |
| 5 | Seiichi Komatsuzawa | TFFCC | 102 | 27 |
| 6 | 小原誠司 | masuboat | 73 | 49 |
| 7 | 木村キムラ | masubank | 63 | 42 |
| 8 | 上野岳彦 | masuboat | 41 | 41 |
| 9 | 小池祐貴 | masuboat | 27 | 27 |
| 10 | ホンベ | masuboat | 26 | 26 |
| 11 | 島崎雅史 | masuboat | 24 | 24 |
| 12 | 遠藤和徳 | masuboat | 24 | 24 |
| 13 | 稲葉隆 | masuboat | 0 | 0 |
| 14 | サイトウマコト | masuboat | 0 | 0 |
| 15 | サイトウアニキ | masuboat | 0 | 0 |
| 16 | シマダケンジ | masuboat | 0 | 0 |
| 17 | 北條伸彦 | 所属未定 | 0 | 0 |
| 18 | 中込雄万 | 所属未定 | 0 | 0 |
| 19 | 関根洋介 | masubank | 0 | 0 |
| 20 | 北林睦雄 | masubank | 0 | 0 |
| 21 | 木森 旦那さん | masubank | 0 | 0 |
| 22 | 木森てる子 | masubank | 0 | 0 |
| 23 | 塚田新一 | masubank | 0 | 0 |
| 24 | 谷一輝 | masubank | 0 | 0 |
| 25 | ヤマダタクヤ | masuboat | 0 | 0 |
| 26 | フジワラノブヨシ | masubank | 0 | 0 |
| 27 | 吉富健志 | masubank | 0 | 0 |
| 28 | ヤマダトモチカ | masubank | 0 | 0 |
| 29 | ノムラヒロキ | masuboat | 0 | 0 |
| 30 | ナカムラカツヤ | masuboat | 0 | 0 |
| 31 | 小出和己 | masuboat | 0 | 0 |
| 32 | アジキヨウイチ | masuboat | 0 | 0 |
| 33 | 國(セキネクニオ) | - | 0 | 0 |
| 34 | 柴田貴司 | masuboat | 0 | 0 |
| 35 | ナカザワ | - | 0 | 0 |
| 36 | トミタ | - | 0 | 0 |
| 37 | フジワラ・サルバ | - | 0 | 0 |
| 38 | タグチキミカズ | masuboat | 0 | 0 |
| 39 | タグチシュウイチ | masuboat | 0 | 0 |
| 40 | サイトウヒデ | masubank | 0 | 0 |
| 41 | Carlos Yokoyama | TFFCC | 0 | 0 |
| 42 | ワタナベアオイ | masubank | 0 | 0 |
| 43 | 戸澤求 | - | 0 | 0 |
| 44 | 大森隆浩 | masubank | 0 | 0 |
| 45 | 田村タムラ | - | 0 | 0 |
| 46 | ツネオカ | masubank | 0 | 0 |
| 47 | 蛯名エビナ | masubank | 0 | 0 |






